اتصل بنا
مناسبة للقدرة العالية لعملية التكوير ، باستخدام مفهوم التكنولوجيا المتقدمة المحلية ، وانخفاض مستوى الضجيج ، والاستقرار العالي.
المواد الداخلية كلها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
نموذج |
قطر الفرن × الطول (مم) | أسنان | المحرك (كيلوواط) | الإخراج (كجم / ساعة) | التحكم في السرعة | الوزن (كجم) | الحجم: L × W × H (rm) |
FPB-100 | Φ100*100 | 14 | 1.5 | 100 | قابل للتعديل | 180 | 785*690*1160 |
FPB-140 | Φ140*140 | 18 | 3.0 | 150 | قابل للتعديل | 245 | 835*720*1225 |
FPB-160 | Φ160*160 | 22 | 3.0 | 200 | قابل للتعديل | 260 | 870*720*1225 |
FPB-180 | Φ180*180 | 26 | 3.0 | 250 | قابل للتعديل | 285 | 885*730*1245 |
FPB-200 | Φ160*200 | 22 | 3.0-4.0 | 250-300 | قابل للتعديل | 280-300 | 885*730*1245 |
FPB-215 | Φ180*180 | 26 | 5.5 | 400 | العاكس | 405 | 1045*1095*1535 |
FPB-250 | Φ180*250 | 26 | 7.5 | 550 | العاكس | 380 | 1040*1090*1485 |
FPB-260 | Φ200*200 | 32 | 7.5 | 550 | العاكس | 450 | 1300*1000*1600 |
FPB-300 | Φ200*300 | 32 | 11-15 | 600-800 | العاكس | 515-550 | 1250*1155*1635 |
ماكينات بلاستيك
جميع الحقوق محفوظة يوياو لفداو ماكينات البلاستيك والمطاط المحدودة.حقوق النشر